Letište LMK Louny

 

Meteo

Směr větru



Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % mm °C
2025-07-10 19:02 9.3 7.5 5.0 324 36 0.0 0.0
2025-07-10 18:02 11.6 9.5 7.3 297 36 0.0 0.0
2025-07-10 17:02 12.7 9.3 6.6 311 35 0.0 0.0
2025-07-10 16:02 12.7 9.8 7.3 314 35 0.0 0.0
2025-07-10 15:02 12.3 10.1 6.6 321 35 0.0 0.0
2025-07-10 14:21 10.4 8.2 0.0 295 35 0.0 0.0



Writing IP