Letište LMK Louny

 

Meteo

Směr větru



Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % mm °C
2025-04-23 14:01 5.4 4.0 3.1 93 36 0.0 21.1
2025-04-23 13:01 5.8 3.0 0.8 104 34 0.0 21.9
2025-04-23 12:01 4.2 2.8 0.4 92 35 0.0 20.9
2025-04-23 11:01 4.6 2.4 1.2 137 34 0.0 20.2
2025-04-23 10:01 3.5 2.0 0.8 273 34 0.0 18.9
2025-04-23 09:01 3.5 2.1 0.8 292 34 0.0 18.1
2025-04-23 08:01 3.9 3.0 2.3 290 33 0.0 17.2
2025-04-23 07:01 3.1 1.7 0.8 260 21 0.0 14.3
2025-04-23 06:01 2.3 0.8 0.0 239 17 0.0 8.2
2025-04-23 05:01 4.2 3.0 1.9 228 18 0.0 8.4
2025-04-23 04:01 3.9 2.8 1.5 224 17 0.0 8.6
2025-04-23 03:01 3.5 2.6 0.8 231 26 0.0 8.6
2025-04-23 02:01 4.6 3.7 2.3 216 29 0.0 8.2
2025-04-23 01:01 4.6 3.5 2.3 212 35 0.0 8.1
2025-04-23 00:01 3.1 1.5 0.0 197 36 0.0 8.9
2025-04-22 23:01 3.5 2.0 0.8 192 36 0.0 9.3
2025-04-22 22:01 3.1 1.9 0.0 186 38 0.0 10.0
2025-04-22 21:01 3.9 2.9 1.9 191 38 0.0 10.9
2025-04-22 20:01 4.6 3.3 1.5 214 38 0.0 12.6
2025-04-22 19:01 3.1 2.1 1.5 277 36 0.0 15.0
2025-04-22 18:01 6.6 4.4 1.9 253 36 0.0 16.6
2025-04-22 17:01 9.3 6.4 4.6 255 36 0.0 18.6
2025-04-22 16:01 8.5 6.4 4.2 255 36 0.0 20.3
2025-04-22 15:01 7.7 6.3 3.5 232 36 0.0 20.9
2025-04-22 14:01 8.1 6.6 4.2 225 36 0.0 20.4
2025-04-22 13:01 8.9 5.9 3.1 259 36 0.0 19.6
2025-04-22 12:01 8.9 6.0 2.7 241 35 0.0 19.5
2025-04-22 11:01 10.0 7.2 3.5 242 35 0.0 17.9
2025-04-22 10:01 10.8 8.3 4.6 251 35 0.0 16.6
2025-04-22 09:01 10.4 8.2 5.8 255 35 0.0 16.1
2025-04-22 08:01 11.2 9.1 7.3 246 34 0.0 15.5
2025-04-22 07:01 9.3 7.7 5.4 223 25 0.0 14.2
2025-04-22 06:01 10.0 8.0 6.6 219 17 0.0 10.3
2025-04-22 05:01 7.7 6.3 5.0 226 17 0.0 8.3
2025-04-22 04:01 7.7 6.3 4.6 226 17 0.0 7.7
2025-04-22 03:01 6.6 4.1 1.5 243 22 0.0 7.6
2025-04-22 02:01 6.9 4.1 2.3 223 18 0.0 7.1
2025-04-22 01:01 7.7 5.3 3.9 219 20 0.0 7.2
2025-04-22 00:01 3.9 1.5 0.0 233 28 0.0 7.3
2025-04-21 23:01 2.7 2.0 1.2 182 32 0.0 7.9
2025-04-21 22:01 3.1 2.2 1.5 185 37 0.0 9.0
2025-04-21 21:01 3.1 2.7 1.9 190 38 0.0 10.5
2025-04-21 20:01 4.6 3.6 1.9 210 38 0.0 12.4
2025-04-21 19:01 4.6 3.8 3.1 254 37 0.0 14.8
2025-04-21 18:01 3.5 2.1 0.0 277 36 0.0 17.0
2025-04-21 17:01 3.1 1.4 0.0 219 35 0.0 17.9
2025-04-21 16:01 6.9 5.2 1.5 312 36 0.0 17.8
2025-04-21 15:01 7.3 4.8 2.7 309 35 0.0 17.6
2025-04-21 14:01 6.2 4.9 3.5 323 32 0.0 17.1



Writing IP