Letište LMK Louny

 

Meteo

Směr větru



Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť
počínaje MAX Ø MIN % mm
2025-02-09 09:01 2.3 1.8 1.2 276 21 0.0
2025-02-09 08:01 1.9 1.3 0.8 228 28 0.0
2025-02-09 07:01 2.3 2.0 1.5 217 38 0.0
2025-02-09 06:01 2.3 2.0 1.5 220 26 0.0
2025-02-09 05:01 2.3 1.3 0.0 254 21 0.0
2025-02-09 04:01 1.5 0.7 0.0 138 21 0.0
2025-02-09 03:01 2.7 1.0 0.0 78 21 0.0
2025-02-09 02:01 3.5 1.6 0.0 77 21 0.0
2025-02-09 01:01 1.9 0.7 0.0 81 21 0.0
2025-02-09 00:01 4.6 1.4 0.0 89 21 0.0
2025-02-08 23:01 3.9 1.4 0.0 71 21 0.0
2025-02-08 22:01 4.2 1.8 0.0 110 21 0.0
2025-02-08 21:01 2.3 0.7 0.0 143 21 0.0
2025-02-08 20:01 5.8 4.0 0.0 128 21 0.0
2025-02-08 19:01 5.0 4.0 3.5 139 24 0.0
2025-02-08 18:01 5.0 3.2 0.4 133 32 0.0
2025-02-08 17:01 3.1 1.9 0.0 118 36 0.0
2025-02-08 16:01 5.8 2.8 0.0 99 39 0.0
2025-02-08 15:01 8.1 4.8 1.5 105 38 0.0
2025-02-08 14:01 8.9 5.0 1.9 108 37 0.0
2025-02-08 13:01 9.3 6.2 3.1 122 35 0.0
2025-02-08 12:01 10.4 7.3 5.4 128 32 0.0
2025-02-08 11:01 10.0 7.7 5.8 111 30 0.0
2025-02-08 10:01 10.0 7.7 5.4 118 27 0.0
2025-02-08 09:01 10.8 7.8 5.4 120 21 0.0
2025-02-08 08:01 7.7 6.0 5.0 113 21 0.0
2025-02-08 07:01 7.7 6.7 5.4 106 21 0.0
2025-02-08 06:01 6.6 3.7 1.5 104 21 0.0
2025-02-08 05:01 1.5 0.9 0.0 106 21 0.0
2025-02-08 04:01 2.3 0.8 0.0 118 21 0.0
2025-02-08 03:01 2.3 0.5 0.0 72 21 0.0
2025-02-08 02:01 3.9 2.1 0.4 83 21 0.0
2025-02-08 01:01 5.4 4.4 2.7 95 21 0.0
2025-02-08 00:01 7.3 5.9 4.6 94 21 0.0
2025-02-07 23:01 10.4 7.3 5.8 92 21 0.0
2025-02-07 22:01 10.4 9.0 8.1 91 21 0.0
2025-02-07 21:01 11.6 9.3 6.9 87 21 0.0
2025-02-07 20:01 10.0 7.3 5.4 87 21 0.0
2025-02-07 19:01 9.6 7.6 5.8 88 21 0.0
2025-02-07 18:01 12.3 8.7 6.2 91 21 0.0
2025-02-07 17:01 10.8 8.5 5.0 88 21 0.0
2025-02-07 16:01 15.4 10.4 3.5 92 21 0.0
2025-02-07 15:01 15.4 10.7 6.9 94 21 0.0
2025-02-07 14:01 15.8 10.9 6.6 85 21 0.0
2025-02-07 13:01 15.8 11.9 8.1 90 21 0.0
2025-02-07 12:01 16.6 12.1 8.5 95 21 0.0
2025-02-07 11:01 14.3 11.2 6.2 89 21 0.0
2025-02-07 10:01 17.0 10.8 5.4 90 21 0.0
2025-02-07 09:01 10.0 5.3 2.3 71 21 0.0



Writing IP